| 技术指标参数 | | ||||
单元板 | 物理点间距㎜ | 6 | ||||
物理密度(点/㎡) | 27777 | |||||
发光亮度:cd/㎡ | 2600 | |||||
单元板尺寸㎜ | 768×118 | |||||
单元板像素数dot | 2048 | |||||
像 素 1R (3528) |
| 晶片尺寸mil | 波长nm | 亮度mcd | 产地 | |
红 | 9 | 625±2.5 | 650-680 | 台湾 | ||
物理分辨率 | 128×16=2048点 | |||||
单元板重量 | 652 g | |||||
最佳视距: | ≥5m | |||||
最佳视角 | 水平±160度,垂直±75度 | |||||
环境温度: | 存贮 -35℃ ~ +85℃ 工作 -20℃ ~ +65℃ | |||||
驱动器件 | 采用进口恒流驱动IC | |||||
驱动方式 | 恒流驱动,动态 | |||||
扫描方式 | 1/8扫 | |||||
单元板结构 | 灯驱合一 | |||||
相对湿度 | 10%~95% | |||||
单元板接口 | HUB 08 | |||||
工作电压 | 直流5V±5% | |||||
平均功耗 | 12.5W/单元板 | |||||
最大功耗 | ≤16W/单元板 | |||||
时钟频率 | ≤20MHZ | |||||
发光灯寿命 | 10万小时 |
特点描述:室内屏,适用办公大楼、酒店宾馆等。
效果好:采用非线性校正技术,图像更清晰,层次感更强;
可靠性强:采用动态扫描技术和模块化设计技术,可靠性,稳定性更高;
显示模式多样化:支持多种显示模式;