| 技术指标参数 |
| ||||
单元板 | 物理点间距㎜ | 10 | ||||
物理密度(点/㎡) | 10000 | |||||
发光亮度:cd/㎡ | 1800 | |||||
单元板尺寸㎜ | 320×160 | |||||
单元板像素数dot | 512 | |||||
像 素 1B (3528) |
| 晶片尺寸mil | 波长nm | 亮度mcd | 产地 | |
蓝 | 8 | 425±2.5 | 460-465 | 国产 | ||
物理分辨率 | 32×16=512点 | |||||
单元板重量 | 237 g | |||||
最佳视距: | ≥10m | |||||
最佳视角 | 水平160度,垂直±75度 | |||||
环境温度: | 存贮 -35℃ ~ +85℃ 工作 -20℃ ~ +65℃ | |||||
驱动器件 | 采用进口恒流驱动IC | |||||
驱动方式 | 恒流驱动,动态 | |||||
扫描方式 | 1/4扫 | |||||
单元板结构 | 灯驱合一 | |||||
相对湿度 | 10%~95% | |||||
单元板接口 | HUB 12 | |||||
工作电压 | 直流5V±5% | |||||
平均功耗 | 9.5W/单元板 | |||||
最大功耗 | ≤18W/单元板 | |||||
时钟频率 | ≤25MHZ | |||||
发光灯寿命 | 10万小时 |
特点描述:户外/半户外屏,适用商贸中心、休闲广场等。
效果好:采用非线性校正技术,图像更清晰,层次感更强;
可靠性强:采用动态扫描技术和模块化设计技术,可靠性,稳定性更高;
显示模式多样化:支持多种显示模式。